产品概述
离子色谱(Ion Chromatography, IC)是一种高效液相色谱技术,专门用于分析水溶液中的阴阳离子。它以其高灵敏度、高选择性和宽动态范围的特点,在环境科学、化工、食品、制药、临床研究等领域有着广泛的应用。
离子色谱柱根据分离原理的不同,主要可以分为离子交换柱和离子排斥柱。离子交换的分离原理是利用离子在色谱柱固定相和流动相中的保留强度不同而完成分离的。
阴离子保护柱是离子色谱仪的核心部件之一,样品中各种离子的分离均在色谱柱中完成,并且一般比常规高效液相色谱柱价格要贵很多。因此,对离子色谱柱的维护保养十分重要。
(1)接离子色谱柱前确保系统已清洗干净。色谱柱在任何情况下不能碰撞、弯曲或强烈震动;很多单位的离子色谱仪是阴、阳离子混用的,因此,接色谱柱前,一定要保证整个离子色谱仪上的所有阀件或管路已清洗干净,避免造成色谱柱堵塞。
(2)确保色谱柱不进入颗粒物。样品一定要经过预处理,去除颗粒物等会给泵和色谱柱带来负担的物质。
(3)确保离子色谱柱不干燥。每天分析工作结束后,要清洗进样阀中残留的样品,还要用适当的溶剂来清洗柱;若分析柱长期不使用,要参照色谱柱保存办法,在冲洗干净后,对阴离子柱要通入一定浓度的碱(对阳离子柱要通入一定浓度的酸),并将色谱柱取下两端密封保存。
(4)确保色谱柱在一定压力、流速条件下运行。仪器使用时一定要先检查整个流动管路中是否有气泡,如果有,需要先将气泡排除后再将色谱柱接上,防止将气泡带到色谱柱中。因为色谱柱中装填的树脂颗粒很小,气泡进入后将影响树脂和样品中离子的交换,同时气泡也将影响基线的稳定性。
描述 | 型号 | 市场价 | 备注 | 规格 |
阴离子,碳酸根体系,7种指标 | HDAC-15 | 3200 | 适用HJ544-2016、HJ688-2019等标准; | 4.6*250mm |
阴离子,碳酸根体系,8种指标 | HDAC-16 | 7500 | 适用HJ84-2016、HJ799-2016等标准; | 4.6*250mm |
阴离子,碳酸根体系,10种指标 | HDAC-17 | 8000 | 适用HJ84-2016、GB 8538-2016等标准; | 4.6*250mm |
阴离子,碳酸根体系,8种指标 | HDAC-18 | 8600 | 适用HJ1271-2022、HJ1004-2018、GB/T35665-2017等标准; | 4.6*250mm |
阴离子,碳酸根体系,11种指标 | HDAC-19B | 7200 | 适用HJ778-2015、HJ83-2001等标准; | 4.6*250mm |
阴离子,氢氧根体系,7种指标 | HDAC-20 | 6500 | 适用HJ5009.33-2016等标准; | 4.6*250mm |
阴离子,氢氧根体系,6种指标 | HDAC-21K | 6200 | 适用HJ5009.33-2016等标准; | 4.6*250mm |
阴离子,氢氧根体系,7种指标 | HDAC-P22 | 7800 | PEEK材质,适用HJ84-2016、HJ799-2016等标准; | 4.0*150mm |
阴离子,氢氧根体系,11种指标 | HDAC-P23 | 8200 | PEEK材质,适用GB8538-2016、GBT35665-2017等标准; | 4.6*250mm |
阴离子,氢氧根体系,11种指标 | HDAC-P24 | 8600 | PEEK材质,适用GB/T5750-2023、GB8538-2022 、GB/T20188-2006等标准; | 4.0*250mm |
阴离子,氢氧根体系,9种指标 | HDAC-P25 | 8600 | PEEK材质,适用HJ778-2015、GB5750-2023等标准; | 4.0*250mm |
阳离子,甲烷磺酸体系,16种指标 | HDCC-P31 | 8000 | PEEK材质,HJ800-2016、HJ812-2016等标准; | 4.6*250mm |
阴离子保护 柱(碳酸根体系) | HDAG-1 | 1850 | 不锈钢材质 | |
阴离子保护 柱(氢氧根体系) | HDAG-P2 | 1980 | PEEK材质 | |
阳离子保护 柱(甲烷磺酸体系) | HDCG-P3 | 2580 | PEEK材质 | |
阴离子抑制器(碳酸根体系) | HDAS-8 | 7000 | ||
阴离子抑制器(氢氧根体系) | HDAS-10 | 8000 | ||
阳离子抑制器(甲烷磺酸体系) | HD-CS-9 | 8800 |
产品目录
Product Category热点新闻
hot news相关文章
Related articles