产品概述
温盐深仪用于测量海水的电导率(Conductivity)和温度(Temperature)两个基本的物理参数,广泛应用于锚系、潜标和浮标观测等监测场景。最大工作水深7200米。
工作方式:
自容式:由2节3.6V内置锂电池供电,通过USB接口进行数据传输和采样设置,内存8G,可存储上亿组CT数据;最大采样频率10Hz(可调);采样间隔2分钟时,可持续工作400天以上。
直读式:工作电压9-18V,通过RS232或RS485进行数据的采集与读取。
温盐深仪传感器参数:
传感器类型 | 测量范围 | 测量精度 | 分辨率 | 漂移 | 响应时间 |
温度 | -5-36℃ | ±0.002℃ | 0.0001℃ | 0.002℃/年 | 100ms |
电磁式电导率 | 0-75mS/cm | ±0.005mS/cm | 0.0001mS/cm | 0.005mS/cm/月 | 100ms |
电极式电导率 | 0-75mS/cm | ±0.003mS/cm | 0.0001mS/cm | 0.003mS/cm/月 | 100ms |
订购信息:
型号 | 工作方式 | 电导率 | 外壳材质 | 耐压 | 尺寸 | 空气中重量 | 水中重量 |
HD1513 | 自容式 | 电磁式 | TA2 | 1500米 | φ50mm*429mm | 2.0kg | 1.2kg |
HD1513-D | TC4 | 7200米 | φ54mm*429mm | 2.2kg | 1.3kg | ||
HD1516 | 电极式 | TA2 | 1500米 | φ50mm*448mm | 2.0kg | 1.2kg | |
HD1516-D | TC4 | 7200米 | φ54mm*448mm | 2.2kg | 1.3kg | ||
HD1523 | 直读式 | 电磁式 | TA2 | 1500米 | φ50mm*431mm | 1.3kg | 0.6kg |
HD1523-D | TC4 | 7200米 | φ54mm*431mm | 2.0kg | 0.8kg | ||
HD1526 | 电极式 | TA2 | 1500米 | φ50mm*450mm | 1.3kg | 0.6kg | |
HD1526-D | TC4 | 7200米 | φ54mm*450mm | 2.0kg | 0.8kg |
产品目录
Product Category热点新闻
hot news相关文章
Related articles